Trains, Planes & Boats, Oh My!
| Time: | 1 hour 25 minutes |
| Cost: | All Museums Pass: 12.50/adult, $8.50/child |
Suggested Experience:
Trains, Planes & Boats, Oh My!
In this transportation-themed experience, visit our Cincinnati History Museum and see how transportation has affected the lives of Cincinnatians throughout history.
Activities in this Experience
| Plan On: | 20 minutes |
| Dates: | Daily |
| Times: | Museum Hours |
| Where: | Cincinnati History Museum |
| Admission: | Free to Members or with Museum Admission |
| Plan On: | 10 minutes |
| Dates: | Daily |
| Times: | Museum Hours |
| Where: | Cincinnati History Museum |
| Admission: | Free to Members or with Museum Admission |
| Plan On: | 15 minutes |
| Dates: | Daily |
| Times: | Museum Hours |
| Where: | Cincinnati History Museum |
| Admission: | Free to Members or with Museum Admission |
| Plan On: | 20 minutes |
| Dates: | Daily |
| Times: | Museum Hours |
| Where: | Cincinnati History Museum |
| Admission: | Free to Members or with Museum Admission |
| Plan On: | 20 minutes |
| Dates: | Daily |
| Times: | Museum Hours |
| Where: | Cincinnati History Museum |
| Admission: | Free to Members or with Museum Admission |
Related Experiences
Around Cincinnati
Explore Cincinnati’s history and discover what makes our city unique!
| Total Time: | 1 hour 25 minutes |
| Total Cost: | All Museum Pass: $12.50/adult, $8.50/child |
Water: Here, There, and Everywhere!
Try to stay dry while visiting our three museums and explore the many ways water affects our past, present and future!
| Total Time: | 1 hour 20 minutes |
| Total Cost: | All Museums Pass: $12.50/adult, $8.50/child |




Steamboat